Ohio State vs Penn State (Feb 01, 2007)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
Ohio State Men's Volleyball
#11 Ohio State vs #7 Penn State (Feb 01, 2007 at University Park, Pa.)
Ohio State | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
1 Meske, Dan.......... 4| 17 4 32 .406| 0| 2 3| 0| 7| 0 2 0| 0| 20.0
4 Mathews, Daniel..... 4| 2 3 7 -.143| 55| 4 2| 0| 3| 1 3 1| 1| 8.5
5 Albertson, John..... 4| 9 1 20 .400| 0| 0 1| 0| 2| 0 3 0| 0| 10.5
9 Stevens, Sam........ 4| 10 3 22 .318| 1| 1 1| 1| 7| 0 2 0| 0| 12.0
13 Klein, Robbie....... 4| 10 10 29 .000| 1| 3 4| 1| 5| 0 1 1| 0| 13.5
14 Dreven, Layne....... 4| 12 1 23 .478| 0| 2 6| 0| 1| 0 5 1| 0| 16.5
6 Versen, Brett....... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
15 Martin, Conor....... 4| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 4| 5| 0 0 0| 0| 0.0
16 Hankey, Matthew..... 2| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
17 Kues, Brian......... 4| 0 0 0 .000| 0| 0 1| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
18 Schoenfeldt, Ted.... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 0.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 60 22 133 .286| 57| 12 19| 6| 30| 1 16 3| 1| 81.0
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0
Game K E TA Pct
1 14 5 31 .290 GAME SCORES 1 2 3 4 TEAM RECORDS
2 13 8 31 .161 Ohio State.......... (1) 32 29 27 26 7-1
3 17 5 42 .286 Penn State.......... (3) 30 31 30 30 3-2
4 16 4 29 .414
Penn State | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE|POINTS
------------------------------------------------------------------------------------
8 Smith, Aaron........ 4| 4 3 11 .091| 6| 0 1| 5| 9| 0 3 0| 0| 5.5
9 Lipsitz, Max........ 4| 4 0 6 .667| 0| 2 5| 1| 3| 0 3 1| 0| 7.5
10 Gutor, Alex......... 4| 27 9 51 .353| 1| 0 2| 2| 6| 0 1 0| 0| 27.5
12 Holt, Max........... 4| 13 2 19 .579| 0| 1 5| 0| 1| 0 5 0| 0| 16.5
14 Anderson, Matt...... 4| 20 5 36 .417| 1| 2 3| 0| 7| 0 2 0| 0| 23.0
16 Murray, Luke........ 4| 4 1 5 .600| 56| 0 0| 1| 8| 1 3 1| 3| 6.5
2 Foltz, Travis....... 3| 0 0 0 .000| 1| 1 0| 0| 0| 0 0 0| 0| 1.0
6 Walthall, Ryan...... 4| 0 0 0 .000| 3| 0 0| 2| 8| 0 0 0| 1| 0.0
13 Sweitzer, Ryan...... 3| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0| 0.0
15 Stauffer, Jay....... 1| 1 1 3 .000| 0| 0 0| 1| 2| 0 0 0| 0| 1.0
------------------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 4| 73 21 131 .397| 68| 6 16| 12| 45| 1 17 2| 4| 88.5
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 9.5
Game K E TA Pct
1 20 9 35 .314 Site: University Park, Pa. (Recreation Building)
2 17 5 30 .400 Date: Feb 01, 2007 Attend: 619 Time: 2:16
3 19 3 39 .410 Referees: Joel Reinford, William Stevens
4 17 4 27 .481 ID-499160
1 2 3 4 Total
Tie scores 7 14 2 10 33
Lead changes 2 4 0 2 8