| Singles competition |
| 64 | Kelsey Becker (Ohio State) def. Kayla Tuscany (Wright State) 6-1, 3-6, 10-7 |
| 32 | Sarah Hebble (Ball State) def. Kelsey Becker (Ohio State) 6-7, 7-5, 10-7 |
| 32 | Kara Cecil (Ohio State) def. Masha Peresetsky (Wright State) 6-3, 6-0 |
| 32 | Mariya Toncheva (Eastern Michigan) def. Kelsey Dieters (Ohio State) 6-3, 2-6, 10-4 |
| 32 | Tiffany Dittmer (Ohio State) def. Erin Filbrandt (Dayton) 6-3, 2-6, 10-5 |
| 16 | Edmee Morin (Kentucky) def. Kara Cecil (Ohio State) 6-2, 6-3 |
| 16 | Tiffany Dittmer (Ohio State) def. Jasmine Lee (Cincinnati) 1-6, 6-4, 10-5 |
| qf | Julia Fellerhoff (Louisville) def. Tiffany Dittmer (Ohio State) 6-1, 7-5 |
| c | Kara Cecil (Ohio State) def. Sarah Hebble (Ball State) 6-2, 6-1 |
| c | Kara Cecil (Ohio State) def. Nino Mebuke (Eastern Michigan) 6-1, 6-1 |
| c | Ankita Bhatia (Eastern Michigan) def. Kelsey Becker (Ohio State) 6-2, 6-2 |
| c | Kelsey Becker (Ohio State) def. Paola Rodriguez (Ball State) 6-3, 6-2 |
| c | Tiffany Dittmer (Ohio State) def. Safiyya Ismail (Cincinnati) 6-3, 6-1 |
| c | Kelsey Dieters (Ohio State) def. Claire McNulty (Dayton) 6-1, 6-2 |
| c | Kelsey Dieters (Ohio State) def. Marcela Rivero (Eastern Michigan) 6-3, 6-1 |
| c | Kelsey Dieters (Ohio State) def. Ankita Bhatia (Eastern Michigan) 6-0, 6-3 |
| Doubles competition |
| 16 | Safiyya Ismail/Jasmine Lee (Cincinnati) def. Tiffany Dittmer/Kelsey Becker (Ohio State) 8-6 |
| 16 | Kelsey Dieters/Kara Cecil (Ohio State) def. Kayla Tuscany/Taylor Hines (Wright State) 8-4 |
| qf | Kara Cecil/Kelsey Dieters (Ohio State) def. Ksenia Berestetska/Olga Shkundina (Akron) 8-5 |
| sf | Nino Mebuke/Miriam Westerink (Eastern Michigan) def. Kara Cecil/Kelsey Dieters (Ohio State) 8-4 |
| c | Tiffany Dittmer/Kelsey Becker (Ohio State) def. Sarah Hebble/Lauren Pickrel (Ball State) 8-6 |
| c | Mariya Toncheva/Daphne Friedrichs (Eastern Michigan) def. Tiffany Dittmer/Kelsey Becker (Ohio State) 8-4 |
| c | Kara Cecil/Kelsey Dieters (Ohio State) def. #60 Julia Fellerhoff/Rebecca Shine (Louisville) 8-2 |