

























| |

PROGRESSIONS
| Men's High Jump | Women's High Jump |
| | 1.55 (5'1) Opening Height |
| | 1.60 (5'3) |
| 1.90 (6'3) Opening height | 1.65 (5'5) |
| 1.95 (6'5) | 1.70 (5'7) |
| 2.00 (6'7) | 1.75 (5'8 ¾) |
| 2.05 (6'8 ¾) | 1.79 (5'10 ½) |
| 2.10 (6'10 ¾) | 1.83 (6'0) |
| 2.13 (6'11 ¾) | 1.87 (6'1 ½) |
| 2.16 (7'1) | 1.90 (6'2 ¾) |
| 2.19 (7'2 ¼) | 1.93 (6'4) |
| 2.22 (7'3 ½) | 1.96 (6'5 ¼) |
| |
| Men's Pole Vault | Women's Pole Vault |
| 4.45 (14'7 ¼) Opening height | 3.10 (10'2) Opening height |
| 4.60 (15'1) | 3.25 (10'8) |
| 4.75 (15'7) | 3.40 (11'1 ¾) |
| 4.90 (16' ¾) | 3.55 (11'7 ¾) |
| 5.05 (16'6 ¾) | 3.70 (12'1 ½) |
| 5.20 (17' ¾) | 3.85 (12'7 ½) |
| 5.30 (17'4 ½) | 4.00 (13'1 ½) |
| 5.40 (17' 8 ½) | 4.10 (13'5 ¼) |
| | 4.20 (13'9 ¼) |
|