Since 1947, 48 Ohio State basketball players have competed for roster spots on National Basketball Association teams as league draft selections, including 22 first round draft picks.
 |
Current NBA Players |
| Year | Player | At OSU | NBA Team(s) | Round (pick) |
| 1947 | Jack Underman | 1946-47 | St Louis | 1 (7) |
| 1947 | Paul Huston | 1945-47 | Chicago Stags | 1 (8) |
| 1950 | Bob Donham | 1949-50 | Boston Celtics | 3 |
| 1950 | Dick Schnittker | 1948-50 | Washington Capitols | 1 (5) |
| 1955 | John Miller | 1953-55 | Minnesotapolis Lakers | 4 |
| 1956 | Robin Freeman | 1954-56 | St Louis Hawks | 4 |
| 1958 | Frank Howard | 1956-58 | Philadelphia Warriors | 3 |
| 1958 | Ken Sidle | 1957-58 | St. Louis Hawks | 8 |
| 1960 | Joe Roberts | 1958-60 | Syracuse Nationals | 3 |
| 1961 | Larry Siegfried | 1959-61 | Boston Celtics | 1 (3) |
| 1962 | Jerry Lucas | 1960-62 | Cincinnati Royals, New York Knicks | 1 (6) |
| 1962 | John Havlicek | 1960-62 | Boston Celtics | 1 (9) |
| 1962 | Mel Nowell | 1960-62 | Cleveland Pipers | 12 |
| 1964 | Gary Bradds | 1962-64 | Baltimore Bullets | 1 (3) |
| 1967 | Ron Sepic | 1965-67 | Cincinnati Royals | 9 |
| 1968 | Bill Hosket | 1966-68 | New York Knicks | 1 |
| 1969 | Steve Howell | 1067-69 | San Diego Rockets | 17 |
| 1970 | Dave Sorenson | 1968-70 | Boston Celtics | 2 |
| 1970 | Jody Finney | 1968-70 | San Diego Rockets | 4 |
| 1971 | Jim Cleamons | 1969-71 | LA Lakers, Cleveland Cavaliers | 1 (13) |
| 1972 | Mark Minor | 1970-72 | Boston Celtics | 11 |
| 1973 | Allan Hornyak | 1971-73 | Cleveland Cavaliers | 2 |
| 1973 | Luke Witte | 1971-73 | Cleveland Cavaliers | 4 |
| 1974 | Wardell Jackson | 1972-74 | Seattle SuperSonics | 6 |
| 1975 | Bill Andreas | 1973-75 | Chicago Bulls | 6 |
| 1980 | Kelvin Ransey | 1977-80 | Chicago Bulls, New Jersey Nets | 1 (4) |
| 1981 | Herb Williams | 1978-81 | Indiana Pacers, Dallas Mavericks, New York Knicks | 1 (14) |
| 1981 | Jim Smith | 1978-81 | LA Clippers | 3 |
| 1981 | Carter Scott | 1978-81 | Golden State Warriors | 6 |
| 1982 | Clark Kellogg | 1980-82 | Indiana Pacers | 1 (8) |
| 1983 | Granville Waiters | 1980-83 | Chicago Bulls, Indiana Pacers | 2 |
| 1984 | Tony Campbell | 1981-84 | Detroit Pistons, LA Lakers, Minnesota Timberwolves, New York Knicks | 1 (20) |
| 1986 | Brad Sellers | 1985-86 | Chicago Bulls, Seattle Supersonics, Minnesota Timberwolves | 1 (9) |
| 1987 | Dennis Hopson | 1984-87 | New Jersey Nets, Chicago Bulls | 1 (3) |
| 1989 | Jay Burson | 1985-89 | Houston Rockets | FA |
| 1992 | Jim Jackson | 1990-92 | Atlanta, Portland, Golden State, Philadelphia, New Jersey, Dallas, Cleveland, Sacramento, Houston, Phoenix, Miami | 1 (4) |
| 1992 | Chris Jent | 1989-92 | Houston Rockets, New York Knicks | FA |
| 1994 | Lawrence Funderburke | 1992-94 | Sacramento Kings | 2 |
| 2000 | Scoonie Penn | 1999-00 | Atlanta Hawks | 2 |
| 2000 | Michael Redd | 1998-00 | Milwaukee Bucks | 2 |
| 2001 | Ken Johnson | 1998-01 | Miami Heat | 2 |
| 2007 | Greg Oden | 2007 | Portland Trail Blazers | 1 (1) |
| 2007 | Mike Conley Jr | 2007 | Memphis Grizzlies | 1 (4) |
| 2007 | Daequan Cook | 2007 | Philadelphia 76ers | 1 (21) |
| 2008 | Kosta Koufos | 2008 | Utah Jazz | 1 (23) |
| 2009 | BJ Mullens | 2009 | Dallas Mavericks (traded to Oklahoma City Thunder) | 1 (24) |
| 2010 | Evan Turner | 2008-10 | Philadelphia 76ers | 1 (2) |
| 2011 | Jon Diebler | 2008-11 | Portland Trailblazers | 2 |
|
Team Information
Miscellaneous
|