McCorkle Aquatic Pavilion - Site License 12/2/2012 - 15:35PM
Ohio State Invitational - 11/30/2012 to 12/2/2012
Event 26 Men 1650 Yard Freestyle
==================================================================
Pool Record: # 14:40.62 12/4/2010 Michael Klueh, TXLA-ST
Meet Record: @ 15:03.95 12/6/2009 Michael McBroom, Minnesota
14:47.70 A
15:30.69 B
Name Year School Seed Finals
==================================================================
1 Frayler, Arthur FR FLOR-FL 9:07.15 14:54.65@B
r:+0.88 25.59 52.83 (27.24)
1:19.95 (27.12) 1:47.24 (27.29)
2:14.48 (27.24) 2:41.95 (27.47)
3:09.29 (27.34) 3:36.81 (27.52)
4:04.04 (27.23) 4:31.56 (27.52)
4:58.77 (27.21) 5:26.06 (27.29)
5:53.45 (27.39) 6:20.74 (27.29)
6:47.84 (27.10) 7:15.14 (27.30)
7:42.67 (27.53) 8:09.80 (27.13)
8:37.16 (27.36) 9:04.25 (27.09)
9:31.39 (27.14) 9:58.48 (27.09)
10:25.71 (27.23) 10:53.03 (27.32)
11:20.36 (27.33) 11:47.67 (27.31)
12:14.62 (26.95) 12:41.59 (26.97)
13:08.96 (27.37) 13:36.03 (27.07)
14:03.03 (27.00) 14:29.63 (26.60) 14:54.65 (25.02)
2 Omana, Carlos T SO FLOR-FL 9:04.00 15:03.47@B
r:+0.79 25.04 52.37 (27.33)
1:19.71 (27.34) 1:47.33 (27.62)
2:14.74 (27.41) 2:42.36 (27.62)
3:10.24 (27.88) 3:38.15 (27.91)
4:06.21 (28.06) 4:34.30 (28.09)
5:02.45 (28.15) 5:30.76 (28.31)
5:58.93 (28.17) 6:26.99 (28.06)
6:54.72 (27.73) 7:21.94 (27.22)
7:49.28 (27.34) 8:16.42 (27.14)
8:43.60 (27.18) 9:10.61 (27.01)
9:37.81 (27.20) 10:04.82 (27.01)
10:31.74 (26.92) 10:58.75 (27.01)
11:25.90 (27.15) 11:53.09 (27.19)
12:20.35 (27.26) 12:47.58 (27.23)
13:15.12 (27.54) 13:42.42 (27.30)
14:09.63 (27.21) 14:36.72 (27.09) 15:03.47 (26.75)
3 Taylor, Jason S SR FLOR-FL 9:03.34 15:06.55 B
r:+0.86 25.24 52.04 (26.80)
1:19.25 (27.21) 1:46.49 (27.24)
2:13.93 (27.44) 2:41.37 (27.44)
3:08.77 (27.40) 3:36.19 (27.42)
4:03.76 (27.57) 4:31.28 (27.52)
4:58.75 (27.47) 5:26.03 (27.28)
5:53.39 (27.36) 6:20.87 (27.48)
6:48.32 (27.45) 7:15.71 (27.39)
7:43.22 (27.51) 8:10.77 (27.55)
8:38.38 (27.61) 9:06.02 (27.64)
9:33.81 (27.79) 10:01.15 (27.34)
10:28.55 (27.40) 10:56.13 (27.58)
11:23.92 (27.79) 11:51.57 (27.65)
12:19.55 (27.98) 12:47.75 (28.20)
13:15.74 (27.99) 13:43.50 (27.76)
14:11.57 (28.07) 14:39.91 (28.34) 15:06.55 (26.64)
4 Nagle, Brett E SR UNC-NC 9:09.44 15:07.69 B
r:+0.74 24.85 51.92 (27.07)
1:19.38 (27.46) 1:47.01 (27.63)
2:14.74 (27.73) 2:42.39 (27.65)
3:10.08 (27.69) 3:37.76 (27.68)
4:05.42 (27.66) 4:33.08 (27.66)
5:00.80 (27.72) 5:28.58 (27.78)
5:56.35 (27.77) 6:24.07 (27.72)
6:51.70 (27.63) 7:19.34 (27.64)
7:46.83 (27.49) 8:14.52 (27.69)
8:42.14 (27.62) 9:09.57 (27.43)
9:37.44 (27.87) 10:05.15 (27.71)
10:32.90 (27.75) 11:00.70 (27.80)
11:28.56 (27.86) 11:56.31 (27.75)
12:24.14 (27.83) 12:51.93 (27.79)
13:19.73 (27.80) 13:47.58 (27.85)
14:15.32 (27.74) 14:42.48 (27.16) 15:07.69 (25.21)
5 Rosenbaum, Ryan FR FLOR-FL 9:35.00 15:09.89 B
r:+0.76 24.34 51.78 (27.44)
1:19.06 (27.28) 1:46.48 (27.42)
2:14.09 (27.61) 2:41.71 (27.62)
3:09.61 (27.90) 3:37.15 (27.54)
4:04.68 (27.53) 4:32.15 (27.47)
4:59.85 (27.70) 5:27.65 (27.80)
5:55.64 (27.99) 6:23.55 (27.91)
6:51.22 (27.67) 7:18.98 (27.76)
7:46.65 (27.67) 8:14.90 (28.25)
8:42.69 (27.79) 9:10.30 (27.61)
9:37.99 (27.69) 10:05.77 (27.78)
10:33.50 (27.73) 11:00.75 (27.25)
11:28.65 (27.90) 11:56.56 (27.91)
12:24.65 (28.09) 12:52.70 (28.05)
13:20.67 (27.97) 13:48.52 (27.85)
14:16.23 (27.71) 14:43.63 (27.40) 15:09.89 (26.26)
6 Stilley, JT T JR UNC-NC NT 15:16.31 B
r:+0.78 25.93 53.83 (27.90)
1:22.07 (28.24) 1:50.18 (28.11)
2:18.10 (27.92) 2:46.19 (28.09)
3:14.17 (27.98) 3:42.33 (28.16)
4:10.49 (28.16) 4:38.48 (27.99)
5:06.28 (27.80) 5:34.15 (27.87)
6:02.19 (28.04) 6:30.15 (27.96)
6:58.00 (27.85) 7:25.83 (27.83)
7:53.48 (27.65) 8:21.15 (27.67)
8:48.97 (27.82) 9:16.86 (27.89)
9:44.71 (27.85) 10:12.17 (27.46)
10:39.74 (27.57) 11:07.45 (27.71)
11:35.18 (27.73) 12:03.04 (27.86)
12:30.69 (27.65) 12:58.69 (28.00)
13:26.64 (27.95) 13:54.52 (27.88)
14:22.52 (28.00) 14:50.10 (27.58) 15:16.31 (26.21)
7 Hinshaw, Ryan M SR Hoosiers-IN 9:24.65 15:16.70 B
r:+0.85 25.63 53.30 (27.67)
1:20.99 (27.69) 1:48.76 (27.77)
2:16.37 (27.61) 2:44.20 (27.83)
3:12.20 (28.00) 3:40.03 (27.83)
4:07.68 (27.65) 4:35.46 (27.78)
5:03.37 (27.91) 5:31.15 (27.78)
5:58.74 (27.59) 6:26.44 (27.70)
6:54.16 (27.72) 7:22.04 (27.88)
7:49.94 (27.90) 8:17.84 (27.90)
8:45.94 (28.10) 9:14.07 (28.13)
9:42.03 (27.96) 10:09.89 (27.86)
10:37.95 (28.06) 11:06.18 (28.23)
11:34.16 (27.98) 12:02.13 (27.97)
12:29.96 (27.83) 12:57.82 (27.86)
13:25.98 (28.16) 13:53.84 (27.86)
14:21.79 (27.95) 14:49.44 (27.65) 15:16.70 (27.26)
8 Miller, Alex K JR Osu Swimming-OH 9:15.38 15:19.20 B
r:+0.75 24.31 51.11 (26.80)
1:18.69 (27.58) 1:46.27 (27.58)
2:13.57 (27.30) 2:41.16 (27.59)
3:08.81 (27.65) 3:36.36 (27.55)
4:03.75 (27.39) 4:31.33 (27.58)
4:58.90 (27.57) 5:26.66 (27.76)
5:54.46 (27.80) 6:22.57 (28.11)
6:50.67 (28.10) 7:18.63 (27.96)
7:46.54 (27.91) 8:14.96 (28.42)
8:43.09 (28.13) 9:11.28 (28.19)
9:39.57 (28.29) 10:07.91 (28.34)
10:36.22 (28.31) 11:04.55 (28.33)
11:33.09 (28.54) 12:01.51 (28.42)
12:29.94 (28.43) 12:58.49 (28.55)
13:26.87 (28.38) 13:55.24 (28.37)
14:23.77 (28.53) 14:52.30 (28.53) 15:19.20 (26.90)
9 Williams, Rowan SO Osu Swimming-OH 9:28.68 15:26.30 B
r:+0.77 25.18 52.94 (27.76)
1:21.40 (28.46) 1:49.57 (28.17)
2:17.93 (28.36) 2:46.40 (28.47)
3:14.69 (28.29) 3:43.05 (28.36)
4:11.30 (28.25) 4:39.79 (28.49)
5:07.80 (28.01) 5:35.79 (27.99)
6:04.39 (28.60) 6:32.70 (28.31)
7:01.02 (28.32) 7:29.37 (28.35)
7:57.67 (28.30) 8:26.41 (28.74)
8:54.97 (28.56) 9:23.12 (28.15)
9:51.59 (28.47) 10:20.19 (28.60)
10:48.20 (28.01) 11:15.99 (27.79)
11:43.78 (27.79) 12:12.34 (28.56)
12:40.31 (27.97) 13:08.36 (28.05)
13:36.32 (27.96) 14:04.09 (27.77)
14:32.12 (28.03) 14:59.83 (27.71) 15:26.30 (26.47)
10 Veale, Thomas M SO FLOR-FL 9:30.58 15:27.36 B
r:+0.76 25.38 52.92 (27.54)
1:20.53 (27.61) 1:48.49 (27.96)
2:16.57 (28.08) 2:44.43 (27.86)
3:12.37 (27.94) 3:40.32 (27.95)
4:08.16 (27.84) 4:35.96 (27.80)
5:03.89 (27.93) 5:31.92 (28.03)
6:00.15 (28.23) 6:28.38 (28.23)
6:56.61 (28.23) 7:24.96 (28.35)
7:53.47 (28.51) 8:21.75 (28.28)
8:50.11 (28.36) 9:18.52 (28.41)
9:47.31 (28.79) 10:15.60 (28.29)
10:44.21 (28.61) 11:12.78 (28.57)
11:40.98 (28.20) 12:09.58 (28.60)
12:38.17 (28.59) 13:06.57 (28.40)
13:34.90 (28.33) 14:03.15 (28.25)
14:31.52 (28.37) 14:59.99 (28.47) 15:27.36 (27.37)
11 O'Connor, Danie JR UNC-NC 9:24.33 15:27.70 B
r:+0.77 25.60 53.14 (27.54)
1:20.80 (27.66) 1:48.97 (28.17)
2:17.12 (28.15) 2:45.31 (28.19)
3:13.79 (28.48) 3:42.30 (28.51)
4:10.73 (28.43) 4:39.11 (28.38)
5:06.90 (27.79) 5:34.95 (28.05)
6:03.10 (28.15) 6:31.13 (28.03)
6:59.24 (28.11) 7:27.38 (28.14)
7:55.45 (28.07) 8:23.47 (28.02)
8:51.41 (27.94) 9:19.39 (27.98)
9:47.43 (28.04) 10:15.51 (28.08)
10:43.79 (28.28) 11:12.01 (28.22)
11:40.44 (28.43) 12:08.87 (28.43)
12:37.38 (28.51) 13:05.80 (28.42)
13:34.33 (28.53) 14:02.74 (28.41)
14:31.19 (28.45) 14:59.86 (28.67) 15:27.70 (27.84)
12 Gaylor, John P SO UNC-NC 9:26.89 15:32.78
r:+0.71 25.42 53.05 (27.63)
1:20.91 (27.86) 1:49.09 (28.18)
2:17.60 (28.51) 2:45.88 (28.28)
3:14.28 (28.40) 3:42.57 (28.29)
4:11.16 (28.59) 4:39.52 (28.36)
5:07.89 (28.37) 5:36.16 (28.27)
6:04.47 (28.31) 6:32.73 (28.26)
7:01.04 (28.31) 7:29.50 (28.46)
7:57.91 (28.41) 8:26.23 (28.32)
8:54.75 (28.52) 9:23.22 (28.47)
9:51.81 (28.59) 10:20.24 (28.43)
10:48.65 (28.41) 11:17.25 (28.60)
11:45.68 (28.43) 12:14.15 (28.47)
12:42.62 (28.47) 13:11.15 (28.53)
13:39.48 (28.33) 14:07.92 (28.44)
14:36.61 (28.69) 15:05.03 (28.42) 15:32.78 (27.75)
13 Downey, Ryan J SR Hoosiers-IN 9:31.75 15:32.92
r:+0.85 26.32 54.18 (27.86)
1:22.39 (28.21) 1:50.92 (28.53)
2:19.33 (28.41) 2:47.80 (28.47)
3:16.15 (28.35) 3:44.41 (28.26)
4:12.95 (28.54) 4:41.49 (28.54)
5:09.71 (28.22) 5:38.12 (28.41)
6:06.62 (28.50) 6:34.61 (27.99)
7:02.74 (28.13) 7:30.71 (27.97)
7:58.75 (28.04) 8:26.89 (28.14)
8:55.07 (28.18) 9:23.28 (28.21)
9:51.80 (28.52) 10:20.16 (28.36)
10:48.53 (28.37) 11:16.85 (28.32)
11:44.97 (28.12) 12:13.55 (28.58)
12:42.07 (28.52) 13:10.62 (28.55)
13:39.24 (28.62) 14:07.75 (28.51)
14:36.41 (28.66) 15:05.05 (28.64) 15:32.92 (27.87)
14 Silva, William SO FLOR-FL 9:27.60 15:36.03
r:+0.74 25.90 53.38 (27.48)
1:21.26 (27.88) 1:49.10 (27.84)
2:17.24 (28.14) 2:45.28 (28.04)
3:13.80 (28.52) 3:42.11 (28.31)
4:10.56 (28.45) 4:38.95 (28.39)
5:07.30 (28.35) 5:35.67 (28.37)
6:04.07 (28.40) 6:32.27 (28.20)
7:00.65 (28.38) 7:29.07 (28.42)
7:57.57 (28.50) 8:26.01 (28.44)
8:54.43 (28.42) 9:22.81 (28.38)
9:51.32 (28.51) 10:19.83 (28.51)
10:48.33 (28.50) 11:16.98 (28.65)
11:45.69 (28.71) 12:14.38 (28.69)
12:43.22 (28.84) 13:12.03 (28.81)
13:40.88 (28.85) 14:09.71 (28.83)
14:38.68 (28.97) 15:07.75 (29.07) 15:36.03 (28.28)
15 Anderson, Josh FR Wisconsin-WI 9:29.73 15:36.07
r:+0.74 25.52 53.50 (27.98)
1:21.64 (28.14) 1:50.25 (28.61)
2:18.83 (28.58) 2:47.25 (28.42)
3:15.69 (28.44) 3:44.23 (28.54)
4:12.90 (28.67) 4:41.40 (28.50)
5:09.76 (28.36) 5:38.09 (28.33)
6:06.77 (28.68) 6:35.24 (28.47)
7:03.54 (28.30) 7:31.89 (28.35)
8:00.53 (28.64) 8:29.00 (28.47)
8:57.70 (28.70) 9:26.59 (28.89)
9:55.44 (28.85) 10:24.31 (28.87)
10:53.38 (29.07) 11:21.98 (28.60)
11:50.54 (28.56) 12:18.70 (28.16)
12:47.18 (28.48) 13:15.53 (28.35)
13:44.16 (28.63) 14:13.03 (28.87)
14:41.29 (28.26) 15:09.51 (28.22) 15:36.07 (26.56)
16 Monahan, Sean P SO Osu Swimming-OH 9:35.02 15:41.24
r:+0.84 26.36 54.75 (28.39)
1:23.36 (28.61) 1:52.45 (29.09)
2:21.25 (28.80) 2:50.15 (28.90)
3:18.72 (28.57) 3:47.20 (28.48)
4:15.56 (28.36) 4:44.09 (28.53)
5:12.86 (28.77) 5:41.28 (28.42)
6:09.64 (28.36) 6:37.86 (28.22)
7:05.76 (27.90) 7:33.12 (27.36)
8:01.09 (27.97) 8:29.64 (28.55)
8:57.93 (28.29) 9:26.34 (28.41)
9:54.85 (28.51) 10:23.34 (28.49)
10:51.69 (28.35) 11:20.37 (28.68)
11:49.17 (28.80) 12:18.52 (29.35)
12:47.20 (28.68) 13:16.37 (29.17)
13:45.44 (29.07) 14:14.78 (29.34)
14:44.41 (29.63) 15:13.02 (28.61) 15:41.24 (28.22)
17 DeForest, Mitch FR UNC-NC 9:22.77 15:41.70
r:+0.82 25.33 52.80 (27.47)
1:20.64 (27.84) 1:48.86 (28.22)
2:17.13 (28.27) 2:45.65 (28.52)
3:14.38 (28.73) 3:42.99 (28.61)
4:11.72 (28.73) 4:40.24 (28.52)
5:08.68 (28.44) 5:37.38 (28.70)
6:06.09 (28.71) 6:34.62 (28.53)
7:03.52 (28.90) 7:32.23 (28.71)
8:00.89 (28.66) 8:29.57 (28.68)
8:58.41 (28.84) 9:27.37 (28.96)
9:56.18 (28.81) 10:25.42 (29.24)
10:54.17 (28.75) 11:23.16 (28.99)
11:52.27 (29.11) 12:21.20 (28.93)
12:50.31 (29.11) 13:19.13 (28.82)
13:48.12 (28.99) 14:16.77 (28.65)
14:45.61 (28.84) 15:13.97 (28.36) 15:41.70 (27.73)
18 Guttmann, Marcu SR Wisconsin-WI 9:44.52 15:45.87
r:+0.83 25.68 53.17 (27.49)
1:21.04 (27.87) 1:49.10 (28.06)
2:17.62 (28.52) 2:46.41 (28.79)
3:15.41 (29.00) 3:44.06 (28.65)
4:12.89 (28.83) 4:41.78 (28.89)
5:10.84 (29.06) 5:39.20 (28.36)
6:08.05 (28.85) 6:36.94 (28.89)
7:05.79 (28.85) 7:34.80 (29.01)
8:03.50 (28.70) 8:32.48 (28.98)
9:01.23 (28.75) 9:30.18 (28.95)
9:59.17 (28.99) 10:27.94 (28.77)
10:57.05 (29.11) 11:26.06 (29.01)
11:55.05 (28.99) 12:24.13 (29.08)
12:53.22 (29.09) 13:22.03 (28.81)
13:50.72 (28.69) 14:19.61 (28.89)
14:48.63 (29.02) 15:17.48 (28.85) 15:45.87 (28.39)
19 Nielsen, Andrew SO Wisconsin-WI 9:41.99 15:50.49
r:+0.85 25.50 54.02 (28.52)
1:22.99 (28.97) 1:52.14 (29.15)
2:21.30 (29.16) 2:50.38 (29.08)
3:19.18 (28.80) 3:48.06 (28.88)
4:17.09 (29.03) 4:46.22 (29.13)
5:15.20 (28.98) 5:43.97 (28.77)
6:12.64 (28.67) 6:41.48 (28.84)
7:10.36 (28.88) 7:39.24 (28.88)
8:08.40 (29.16) 8:37.28 (28.88)
9:06.05 (28.77) 9:34.98 (28.93)
10:03.87 (28.89) 10:32.65 (28.78)
11:01.49 (28.84) 11:30.32 (28.83)
11:59.26 (28.94) 12:28.23 (28.97)
12:57.01 (28.78) 13:26.03 (29.02)
13:54.83 (28.80) 14:23.87 (29.04)
14:52.91 (29.04) 15:21.89 (28.98) 15:50.49 (28.60)
20 Keily, Andrew J SR Osu Swimming-OH 9:58.15 15:50.64
r:+0.77 26.15 54.16 (28.01)
1:22.73 (28.57) 1:51.62 (28.89)
2:20.48 (28.86) 2:49.29 (28.81)
3:18.12 (28.83) 3:47.38 (29.26)
4:16.46 (29.08) 4:45.72 (29.26)
5:14.96 (29.24) 5:44.04 (29.08)
6:13.48 (29.44) 6:42.61 (29.13)
7:11.59 (28.98) 7:40.21 (28.62)
8:08.74 (28.53) 8:37.43 (28.69)
9:06.35 (28.92) 9:35.27 (28.92)
10:04.04 (28.77) 10:33.16 (29.12)
11:02.24 (29.08) 11:31.49 (29.25)
12:00.87 (29.38) 12:30.16 (29.29)
12:58.88 (28.72) 13:27.58 (28.70)
13:56.26 (28.68) 14:25.13 (28.87)
14:54.18 (29.05) 15:22.69 (28.51) 15:50.64 (27.95)
21 Osterhage, Alex SO Osu Swimming-OH 9:44.11 15:57.23
r:+0.71 25.35 53.37 (28.02)
1:22.04 (28.67) 1:51.05 (29.01)
2:20.16 (29.11) 2:49.25 (29.09)
3:18.30 (29.05) 3:47.40 (29.10)
4:16.50 (29.10) 4:45.46 (28.96)
5:14.77 (29.31) 5:44.16 (29.39)
6:13.43 (29.27) 6:42.80 (29.37)
7:12.00 (29.20) 7:41.20 (29.20)
8:10.54 (29.34) 8:39.72 (29.18)
9:09.10 (29.38) 9:38.50 (29.40)
10:07.76 (29.26) 10:37.04 (29.28)
11:06.21 (29.17) 11:35.57 (29.36)
12:04.60 (29.03) 12:33.85 (29.25)
13:03.06 (29.21) 13:32.28 (29.22)
14:01.45 (29.17) 14:30.47 (29.02)
14:59.89 (29.42) 15:28.90 (29.01) 15:57.23 (28.33)
22 Smith, Grayson FR Hoosiers-IN 9:42.54 16:00.93
r:+0.82 27.04 55.67 (28.63)
1:24.53 (28.86) 1:53.47 (28.94)
2:22.48 (29.01) 2:51.39 (28.91)
3:20.36 (28.97) 3:49.37 (29.01)
4:18.41 (29.04) 4:47.46 (29.05)
5:16.41 (28.95) 5:45.31 (28.90)
6:14.34 (29.03) 6:43.23 (28.89)
7:12.33 (29.10) 7:41.51 (29.18)
8:10.58 (29.07) 8:39.81 (29.23)
9:09.08 (29.27) 9:38.34 (29.26)
10:07.52 (29.18) 10:36.68 (29.16)
11:05.97 (29.29) 11:35.47 (29.50)
12:04.90 (29.43) 12:34.15 (29.25)
13:03.78 (29.63) 13:33.39 (29.61)
14:03.00 (29.61) 14:32.72 (29.72)
15:02.51 (29.79) 15:32.06 (29.55) 16:00.93 (28.87)
23 Thompson, TJ FR Wisconsin-WI 9:53.65 16:01.38
r:+0.76 26.41 55.38 (28.97)
1:24.24 (28.86) 1:53.21 (28.97)
2:22.21 (29.00) 2:51.30 (29.09)
3:20.70 (29.40) 3:49.80 (29.10)
4:18.81 (29.01) 4:47.94 (29.13)
5:17.32 (29.38) 5:46.62 (29.30)
6:15.42 (28.80) 6:43.84 (28.42)
7:12.68 (28.84) 7:41.82 (29.14)
8:11.10 (29.28) 8:40.04 (28.94)
9:09.21 (29.17) 9:38.27 (29.06)
10:07.38 (29.11) 10:36.51 (29.13)
11:05.66 (29.15) 11:35.12 (29.46)
12:04.66 (29.54) 12:34.31 (29.65)
13:03.91 (29.60) 13:33.52 (29.61)
14:03.42 (29.90) 14:33.21 (29.79)
15:03.00 (29.79) 15:32.67 (29.67) 16:01.38 (28.71)
24 Betts, Ian SO Osu Swimming-OH 9:53.54 16:04.64
r:+0.84 26.81 55.40 (28.59)
1:24.08 (28.68) 1:52.99 (28.91)
2:22.20 (29.21) 2:51.15 (28.95)
3:20.14 (28.99) 3:49.21 (29.07)
4:18.46 (29.25) 4:47.76 (29.30)
5:16.90 (29.14) 5:46.05 (29.15)
6:15.14 (29.09) 6:44.26 (29.12)
7:13.50 (29.24) 7:42.86 (29.36)
8:12.14 (29.28) 8:41.46 (29.32)
9:11.12 (29.66) 9:40.67 (29.55)
10:10.17 (29.50) 10:39.67 (29.50)
11:09.08 (29.41) 11:38.77 (29.69)
12:08.30 (29.53) 12:37.93 (29.63)
13:07.78 (29.85) 13:37.52 (29.74)
14:07.34 (29.82) 14:36.68 (29.34)
15:06.28 (29.60) 15:35.65 (29.37) 16:04.64 (28.99)
25 Hines, Tyler E JR Wisconsin-WI 9:33.22 16:09.40
r:+0.74 25.85 53.80 (27.95)
1:22.04 (28.24) 1:50.85 (28.81)
2:19.13 (28.28) 2:47.45 (28.32)
3:16.09 (28.64) 3:44.52 (28.43)
4:13.30 (28.78) 4:42.12 (28.82)
5:10.74 (28.62) 5:39.78 (29.04)
6:09.13 (29.35) 6:38.70 (29.57)
7:08.06 (29.36) 7:37.51 (29.45)
8:07.12 (29.61) 8:36.56 (29.44)
9:06.51 (29.95) 9:36.61 (30.10)
10:06.43 (29.82) 10:36.62 (30.19)
11:06.29 (29.67) 11:36.50 (30.21)
12:06.88 (30.38) 12:37.25 (30.37)
13:08.10 (30.85) 13:38.32 (30.22)
14:08.82 (30.50) 14:39.23 (30.41)
15:09.75 (30.52) 15:39.92 (30.17) 16:09.40 (29.48)
26 Cox, Austin T SR Wisconsin-WI 9:43.39 16:10.84
r:+0.72 26.01 55.07 (29.06)
1:24.61 (29.54) 1:53.87 (29.26)
2:23.30 (29.43) 2:52.72 (29.42)
3:22.18 (29.46) 3:51.51 (29.33)
4:21.15 (29.64) 4:50.83 (29.68)
5:20.64 (29.81) 5:50.36 (29.72)
6:19.94 (29.58) 6:49.78 (29.84)
7:19.38 (29.60) 7:48.79 (29.41)
8:18.52 (29.73) 8:48.09 (29.57)
9:17.82 (29.73) 9:47.45 (29.63)
10:17.13 (29.68) 10:46.66 (29.53)
11:16.19 (29.53) 11:45.89 (29.70)
12:15.74 (29.85) 12:45.46 (29.72)
13:15.10 (29.64) 13:44.40 (29.30)
14:14.04 (29.64) 14:43.56 (29.52)
15:13.04 (29.48) 15:42.33 (29.29) 16:10.84 (28.51)
27 Wrightson, Nick SO Osu Swimming-OH 9:46.11 16:17.49
r:+0.82 26.01 54.46 (28.45)
1:23.24 (28.78) 1:52.68 (29.44)
2:22.15 (29.47) 2:51.47 (29.32)
3:20.63 (29.16) 3:50.04 (29.41)
4:19.71 (29.67) 4:49.30 (29.59)
5:18.83 (29.53) 5:48.54 (29.71)
6:18.42 (29.88) 6:48.10 (29.68)
7:17.70 (29.60) 7:47.46 (29.76)
8:17.09 (29.63) 8:46.90 (29.81)
9:16.60 (29.70) 9:46.61 (30.01)
10:16.83 (30.22) 10:46.72 (29.89)
11:16.78 (30.06) 11:47.03 (30.25)
12:17.35 (30.32) 12:47.71 (30.36)
13:17.95 (30.24) 13:48.23 (30.28)
14:18.31 (30.08) 14:48.55 (30.24)
15:18.58 (30.03) 15:48.67 (30.09) 16:17.49 (28.82)
28 Callahan, Keele FR Osu Swimming-OH 9:59.17 16:29.86
r:+0.77 26.60 56.17 (29.57)
1:25.70 (29.53) 1:55.27 (29.57)
2:24.53 (29.26) 2:54.15 (29.62)
3:23.95 (29.80) 3:53.92 (29.97)
4:24.00 (30.08) 4:54.15 (30.15)
5:24.23 (30.08) 5:54.05 (29.82)
6:24.17 (30.12) 6:54.14 (29.97)
7:24.42 (30.28) 7:54.33 (29.91)
8:24.56 (30.23) 8:54.90 (30.34)
9:25.17 (30.27) 9:55.33 (30.16)
10:25.51 (30.18) 10:55.96 (30.45)
11:26.24 (30.28) 11:56.57 (30.33)
12:26.98 (30.41) 12:57.20 (30.22)
13:27.59 (30.39) 13:58.03 (30.44)
14:28.52 (30.49) 14:58.93 (30.41)
15:29.29 (30.36) 16:00.01 (30.72) 16:29.86 (29.85)